一、預備技師+大專招生計劃
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費 (學年) |
大專專業 | 聯辦大學 | 學制 | 學費 (學年) |
招生人數 | 招生對象 |
1 | 模具制造 | 0117-2 | 中專、中技 起點:3年 |
①免費生: 第一,二、三年: 全免學費 第四年:4300元 ②全費生:4300元 |
機械設計與制造 | 韶關市職工 大學 |
3年 | 2300元 | 30 | 中專、中技 畢業生 |
2 | 數控加工(數控車工) | 0106-2 | 30 | |||||||
3 | 機電一體化技術 | 0127-2 | 機電一體化技術 | 30 | ||||||
4 | 汽車維修 | 0403-2 | 汽車電子技術 | 30 |
二、高中(中技)起點高級工+大專招生計劃
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(學年) | 大專專業 | 聯辦大學│ | 學制 | 學費 (學年) |
招生人數 | 招生對象 |
1 | 云計算技術應用 | 0315-3 | 3年 | ①免費生:全免學費 ②全費生:4300元 |
計算機應用技術 | 韶關市職 工大學 |
3年 | 2300 | 50 | 普通高中.中專 中技畢業生 |
2 | 機電一體化技術 | 0127-3 | 機電一體化技術 | 50 | 中專、中技 畢業生 |
|||||
3 | 工業機器人應用與維護 | 0208-3 | 工業機器人技術 | 50 | ||||||
4 | 電梯工程技術 | 0216-3 | 電梯工程技術 | 50 | ||||||
5 | 數控加工(數控車工) | 0106-3 | 機械設計與制造 | 50 | ||||||
6 | 模具制造 | 0117-3 | 50 | |||||||
7 | 數字化設計與制造 | 0136-3 | 50 | |||||||
8 | 珠寶首飾設計與制作 | 1403-3 | 50 | |||||||
9 | 汽車維修 | 0403-3 | 汽車電子技術 | 50 | ||||||
10 | 汽車技術服務與營銷 | 0436-3 | 50 | |||||||
11 | 虛擬現實技術應用 | 0317-3 | 計算機應用技術 | 50 | ||||||
12 | 計算機網絡應用 | 0301-3 | 50 | |||||||
13 | 計算機廣告制作 | 0307-3 | 50 | |||||||
14 | 烹飪(中式烹調) | 0501-3 | 烹飪工藝與營養 | 50 | ||||||
15 | 會計 | 0604-3 | ①免費生:全免學費 ②全費生:3500元 |
大數據與會計 | 2000元 | 500 | ||||
16 | 市場營銷 | 0601-3 | 電子商務 | s0 | ||||||
17 | 現代物流 | 0415-3 | 50 | |||||||
18 | 電子商務 | 0603-3 | 50 | |||||||
19 | 畜牧獸醫(涉農專業) | 0705-3 | 畜牧獸醫 | 50 | ||||||
20 | 寵物醫療與護理 (涉農專業) |
0727-3 | 50 | |||||||
21 | 園林技術(涉農專業) | 0711-3 | 園林技術 | 50 | ||||||
22 | 幼兒教育 | 1501-3 | 學前教育 | 韶關學院 | 2300元 | 50 |
三、初中起點高級工+大專招生計劃
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(學年) | 大專專業 | 聯辦大學 | 學制 | 學費 (學年) |
招生 人數 |
招生 對象 |
|
1 | 機電一體化技術 | 0127-3 | 5年 | ①免費生: 第一、二、三年: 全免學費 第四、五年:4300元 ②全費生:4300元 |
機電一體化技術 | 韶關市 職工大學 |
3年 | 2300元 | 150 | 初中 畢業生 |
|
2 | 工業機器人應用與維護 | 0208-3 | 工業機器人技術 | 50 | |||||||
3 | 電梯工程技術 | 0216-3 | 電梯工程技術 | 50 | |||||||
4 | 數控加工(數控車工) | 0106-3 | 機械設計與制造 | 150 | |||||||
5 | 模具制造 | 0117-3 | 150 | ||||||||
6 | 數字化設計與制造 | 0136-3 | 50 | ||||||||
7 | 珠寶首飾設計與制作 | 1403-3 | 50 | ||||||||
8 | 汽車維修 | 0403-3 | 汽車電子技術 | 50 | |||||||
9 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-3 | 50 | ||||||||
10 | 汽車技術服務與營銷 | 0436-3 | 50 | ||||||||
11 | 虛擬現實技術應用 | 0317-3 | 計算機應用技術 | 50 | |||||||
12 | 計算機網絡應用 | 0301-3 | 50 | ||||||||
13 | 計算機廣告制作 | 0307-3 | 50 | ||||||||
14 | 室內設計 | 1405-3 | 50 | ||||||||
15 | 烹飪(中式烹調) | 0501-3 | 烹飪工藝與營養 | 50 | |||||||
16 | 會計 | 0604-3 | ①涉農專業前三年 全免學費 其余專業免費生: 第一、二,三年: 全免學費 第四、五年3500元 ②全費生:3500元 |
大數據與會計 | 2000元 | 100 | |||||
17 | 市場營銷 | 0601-3 | 電子商務 | 50 | |||||||
18 | 現代物流 | 0415-3 | 50 | ||||||||
19 | 電子商務 | 0603-3 | 100 | ||||||||
20 | 畜牧獸醫(涉農專業) | 0705-3 | 畜牧獸醫 | 50 | |||||||
21 | 寵物醫療與護理(涉農專業) | 0727-3 | 50 | ||||||||
22 | 園林技術(涉農專業) | 0711-3 | 園林技術 | 50 | |||||||
23 | 幼兒教育 | 1501-3 | 學前教育 | 韶關學院 | 2300元 | 150 |
住宿費:預收1 100元/學年
四、考生須知
1.根據粵辦發[2020]39號文件規定,技工院校中級工班、高級工班、預備技師(技師)班畢業生,分別按相當于中專、大專、本科學歷落實相關待遇。
2.按國家規定,所有農村(含縣鎮)學生、涉農專業學生、城市家庭經濟困難學生(在校城市生人數的5%)報讀技工院校實行免學費就讀,只收取住宿費和只收取住宿費,另課本教材費、校服、工作服等按實收取。報讀大專的學生則另外收取大學學費。
3.一、二年級在校涉農專業學生、非涉農專業家庭經濟困難學生(非涉農專業家庭困難學生終受助名單按照評分由高到低排序,終受助比例為10%)均可申報助學金;城市戶口且學生本人持有殘疾人證、精準扶貧對象以及全國680貧困縣中農村戶籍的學生可以直接申報助學金,不占10%的比例。4.學生在中職(含技校)就讀期間,免學費累計享受不超過三年,助學金累計享受不超過兩年。
5.廣東戶籍建檔立卡貧困戶子女就讀技工院校給予每學年3000元生活費補助,從2018年起,由戶籍地發放。
6.根據教財函[2019]104號教育部、人力資源和社會保障部、財政部關于印發《中等職業教育國家獎學金評審暫行辦法》的規定,全日制二年級及以上學生可申請中職國家獎學金,具體要求如下:
(1)在校表現各方面優秀;
(2)學習成績排名位于年級同一專業前5%(含5%)或學習成績排名位于年級同一專業排名未進入5%但達到前30%(含30%),且獲省級以上獎項;
(3)名單經國家審核小組終審通過后,學生可獲得6000元/年的國家獎學金
7.報名須提供資料:身份證、戶口本,城市生若申請減免學費需提交家庭經濟困難的相關證明(低保證明、孤殘證明、特困職工證等)
8.住宿費統一先按1100元/學年預收,按政府物價部門核準的收費標準(AB棟為800元/學年,CDEFG棟為1100元/學年),住AB棟學生學年末統-結算,多交部分用于抵扣下學年住宿費,
9.退費辦法:學生休學、退學、提前結業或者經批準轉學等,按粵價[2008]150號文件辦理退費。
微信掃一掃
咨詢技校問題
微信掃碼
咨詢技校問題
①由于各方面不確定的因素,有可能原文內容調整與變化,本網如不能及時更新或與相關部門不一致,請網友以權威部門公布的正式信息為準。
②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
③本網轉載的文/圖等稿件出于非商業性目的,如轉載稿涉及版權及個人隱私等問題,請作者在兩周內郵件聯系。